![]() |
El seu soci competent per a la presentació de la seua empresa URL = www.eye-print.de/index.php?ctr=curios_computer |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curiositats d'interès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Any de l'aparició:![]() |
1985![]() |
![]() |
Preu nou: | aprox. 460 Euros | |
Processador: | MOS Technologies 8502 Zilog Z-80 |
|
La freqüència del tacte: | 8502: 1 MHz manera - 0,97 MHz in PAL - 1.02 MHz in NTSC 8502: 2 MHz manera - 1.97 MHz in PAL - 2.04 MHz in NTSC Z-80: - 4 MHz, 2 MHz durant accessos al bus |
|
Capacitat de memòria: | 128 KByte, capaç d'eixamplar fins a 256 KByte (4 bases de dades,
cadascun de 64 KByte) Es pot contactar memòria via MMU a canviar la base de dades |
|
ROM: | 80 KByte: - C64 Basic V2.0 (8 KByte) - C64 kernal (8 KByte) - C64 font (4 KByte) - C128 Basic V7.0 (32 KByte) - C128 kernal (16 KByte) - C128 font (8 KByte) - Z-80 Boot-ROM (4 KByte) |
|
Sistemes operatius: | Basic V2.0 Basic V7.0 CP/M |
|
Xip de gràfics: | VIC-II 6566/6567/6569 (depèn de l'any de la construcció) VDC 8563 |
|
Maneres de text: | taujana de 16 colors: - 40 x 25 lletres (VIC) - 80 x 25 lletres (VDC) |
|
Maneres de gràfics: | - 320 x 200 en 2 colors de blocs de 8x8 píxels (VIC) - 160 x 200 en 4 colors de blocs de 4x8 píxels (VIC) - 640 x 200 en 2 colors (VDC amb 16 KByte VRAM) - 640 x 200 en 16 colors (VDC amb 64 KByte VRAM) |
|
Esprites: | 8 | |
So : | SID 6581 / 8580 (potser el millor xip de so de tots els ordinadors de llar) | |
Xip de so: | Té tres canals i control ADSR per a cada canal, a més de dos moduladors en anell amb modificador en cascada entre altres virgueris, en mico. | |
Xip d'entrada/sortida: | 2x CIA 6526 un per a comunicació amb perifèrics externs i l'altre s'encarrega de la multiplexació del teclat. |
|
Altres xips: | MMU 8722 S'encarrega d'administrar i configurar el complex mapa de memòria segons la manera en el qual s'estigui treballant (CP/M, C-128 o C-64). |
|
Teclat: | 92 tecles, encorporat en l'estoig | |
Forma de l'estoig: | Ordinador de teclats | |
Disqueteres externes: | - 1541, de 5 1/4 polzades - 1571, de 3 1/2 polzades - 1581, de 3 1/2 polzades - Totes les platines a cassette 'Commodore Datasette' excepte la de 1531. |
|
Visualització: | Televisor Pantalla composite Pantalla RGB digital (TTL) |
|
Possibilitats d'extensió: | Port de modulis Port d'usuari Port intern per a ROM fins a 32 KByte |
|
Entrades/sortides: | Port de modulis Port d'usuari Dos ports per a palanques de comandaments Port televisor Puerto para un monitor RGBI Ports SVHS i pantalla composta (amb so) Ports seriï'ls para impressores i disqueteres Interfície especial per a cinta amb 300 bps |
Ara, amb aquesta màquina d'alta qualitat va començar el meu camí a l'Internet. Per descomptat solament es pot programar tots els llocs moderns amb Flash, Java, PHP i les característiques similars amb aquesta màquina.
![]() |
![]() |
COMMODORE 128
PERSONAL COMPUTER
A Higher Intelligence
- Avís legal